Linea di riempimentu di vasche di margarina
Descrizzione
Stu mudellu di macchina di riempimentu hè adattatu per u riempimentu è a sigillatura di liquidu, semi-liquidu, pasta, polvere, granulare è altri materiali.
Flussu di prucessu: caduta automatica di a vasca, rilevazione automatica di a vasca, riempimentu automaticu, cuntrollu di u livellu di u liquidu, raschiamentu di e bolle, tracciamentu fotoelettricu, alimentazione di carta in foglia, alimentazione di u coperchiu, rifiutu. È copertura di prutezzione da a polvere sanitaria.
| Specifiche tecniche. | |
| Modellu | SPTF-6 |
| Capacità di pruduzzione | 4800-5000 vasche/ora |
| Volume adattatu | 10-500ml/vaschetta |
| Dimensione di a vasca | esse persunalizatu |
| Putenza di riscaldamentu | - |
| Putenza di u mutore | 3 kW |
| Putenza tutale | 3-5 kW |
| Tensione | 380V/50Hz |
| Cunsumu d'aria compressa | 1,2 m³/min. |
| Pressione di l'aria compressa | 0,5-0,7MPa |
| Dimensione generale | 3800 * 1100 * 1750 mm |
| Cunfigurazione Elettronica | |
| PLC: | Siemens |
| HMI | Siemens |
| Modulu allargatu | Siemens |
| Servomotore di trasportu | Siemens |
| Servomotore | Siemens |
| Servomotore di riempimentu | Siemens |
| Servomotore | Siemens |
| Servomotore di uscita | Siemens |
| Servomotore | Siemens |
| Cilindru | SMC |
| Sensore fotoelettricu | Panasonic |
| Sensore di marca oculare | Panasonic |
| Interruttore | Schneider |
| Interruttore d'aria | Schneider |
| Relè intermediu | Schneider |
| Relè solidu | Omron |
| Serbatoiu di pulizia CIP | SUS304 |
| Quadru | SUS304 |
Messa in serviziu di u situ







