Super Votante
Funzione è Vantaghju di u Super Votatore
Descrizione di l'attrezzatura
Stu Super Votator hè un tipu di Scambiatore di Calore à Superficie Raschiata, chì hè cuncipitu nantu à a basa di a tecnulugia di Perfector/Combinator, pò esse adupratu per riscaldà è rinfriscà prudutti di varie viscosità, particularmente adattatu per prudutti estremamente viscosi è viscosi, cum'è burro, margarina, grassu vegetale è altri materiali per salsa.
Specificazione Tecnica
| Articulu | Parametru tecnicu | ||
| Modellu | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Numeru di Cilindru di Raffreddamentu | 2 | 4 | 6 |
| Capacità di margarina di pasta sfoglia (@-25c) | 1.000 kg/h | 2.000 kg/h | 3.000 kg/h |
| Capacità di margarina da tavola (@-25c) | 2.000 kg/h | 4.000 kg/h | 6.000 kg/h |
| Accurtamentu (@-25c) | 5.000 kg/h | 10.000 kg/h | 15.000 kg/h |
| Dimensione di u cilindru di raffreddamentu | Diametru 180 * 1600L mm | Diametru 180 * 1600L mm | Diametru 180 * 1600L mm |
| Numeru di raschiatore | 4 file | 4 file | 4 file |
| Spaziu anulare | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Volume di u cilindru | 10,5L*2 | 10,5L*4 | 10,5L*6 |
| Pressione cuncipita | 120 bar | 120 bar | 120 bar |
| Pressione di travagliu | 100 bar | 100 bar | 100 bar |
| Pressione di a giacca | 20-30 bar | 20-30 bar | 20-30 bar |
| Zona di scambiu di calore | 0,91 m² | 0,91 m² | 0,91 m² |
| Capacità di raffreddamentu necessaria | |||
| Circulazione di raffreddamentu indipendente | Persunalizatu | Persunalizatu | Persunalizatu |
| Refrigerante | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motore (SEW o Siemens) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| Invertitore di frequenza | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Cumponenti elettrichi | Schneider | Schneider | Schneider |
| Ingressu di materiale | DN50 | DN50 | DN50 |
| Presa di materiale | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ingressu di refrigerante | 22mm | 22mm | 22mm |
| Presa di refrigerante | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistema d'acqua calda | inclusu | inclusu | inclusu |
| Putenza di u sistema d'acqua calda | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Messa in serviziu di u situ







